Ingeniería y diseño ASME VIII | Licencia perpetua | Suscripción |
---|---|---|
Cálculos ASME VIII-1 para la presión interna y externa | ||
Diseño mecánico de intercambiadores de calor ASME UHX y TEMA | Opción de intercambiador de calor | |
TEMA 7ª, 8ª, 9ª y 10ª Ed., junta de dilatación FSE incorporada | Opción de intercambiador de calor | |
Cálculos de recipientes a presión ASME VIII-2 (División 2), incluyendo diseños de Clase 1 y Clase 2 | Opción ASME VIII-2 | |
Diseño de componentes sencillos y recipientes completos en un solo programa | ||
Múltiples ediciones del Código ASME VIII en un solo programa | ||
Múltiples ediciones de ASME II-D, incluida la consideración de las notas de la tabla | ||
Materiales definidos por el usuario (para materiales antiguos o no ASME) | ||
Unidades US Customary, SI y MKS | ||
Diseño de la boquilla, incluidos los tacos y el Apéndice 46 (normas de la División 2 utilizando las tensiones admisibles de la División 1) | ||
Diseño de torres altas y recipientes horizontales con una selección de códigos de construcción para la determinación de cargas UG-22 | ||
Análisis de elevación y aparejo rotativo, orejetas de elevación, orejas, muñones y puntales de faldón | ||
ASME B30.20 para la determinación de las tensiones admisibles de las orejetas de elevación | ||
Informes en PDF personalizables con números de página y tabla de contenidos producidos con un solo clic del ratón | ||
Apéndice 2 Diseño de la brida. Apéndice Y, Apéndice O y diseños con junta completa incluidos. | ||
WRC-107 / WRC-537 con casos de carga de boquillas múltiples para tuberías | ||
Faldones de apoyo múltiples, monturas (análisis de Zick), patas arriostradas y no arriostradas, orejetas de apoyo, anillos de base, anillos de compresión, sillas de anclaje y pernos de anclaje | ||
Tablas de búsqueda de tubos, acero estructural y pernos definibles por el usuario | ||
Recipientes encamisados con penetraciones de boquilla y barras de cierre | ||
Diseño de recipiente multicámara y multidiámetro (apilado) | ||
UG-99 con cálculos de esfuerzos de hidroprueba (nuevos y corroídos) | ||
UG-116 Resumen de marcado y radiografía de RT | ||
Long Seam Wizard para una rápida colocación de la costura longitudinal de la carcasa | ||
Informe de la lista de materiales (BOM) | ||
Bridas y persianas estándar ASME B16.5/B16.47, los índices de presión incluyen las cargas de las tuberías | ||
Codos ASME B16.9, reductores cónicos y aberturas del faldón de soporte | ||
Cabezales de tapa de tubo ASME B16.9 con boquillas adjuntas | ||
Comprobación de cargas externas en bridas con cuello de soldadura B16.5/B16.47 según ASME UG-44 | ||
Dimensiones de las juntas estándar ASME B16.20 y B16.21 incorporadas | ||
La cabeza estática de los componentes se calcula automáticamente a partir de los niveles de líquido, sin necesidad de cálculos manuales | ||
Calificaciones completas UCS-66 y UHA-51 MDMT que incluyen los requisitos de las pruebas de impacto y todas las exenciones disponibles | ||
Requisitos del ensayo de impacto de UHT-5(c) y requisitos de PWHT de UHT-56 | ||
Canales elípticos | ||
Apéndice 14 cabezas planas con una única y gran abertura circular situada en el centro | ||
El diseño de los conos incluye conos excéntricos y cálculos de tensión de discontinuidad U-2(g) para ángulos de medio ápice superiores a 30 grados | ||
Permiso de corrosión interna y externa en la carcasa, los cabezales, las boquillas y los faldones | ||
Hoja de especificaciones Paneles de datos para agilizar la introducción de parámetros de diseño | ||
Copiar, pegar y posicionar las boquillas con el cursor | ||
Diseño de sillines de expedición (transporte) | ||
Cargas externas consideradas en el diseño de los faldones, patas y orejetas de apoyo de los recipientes a presión | ||
Limita automáticamente la deflexión de la torre según las especificaciones de diseño | ||
Selecciona los espesores óptimos del armazón a lo largo de la altura de la torre en función de las cargas combinadas | ||
Informes de resumen del peso del buque en seco y en inundación | ||
ASME PCC-1 Apéndice O Determinación de la tensión de los pernos de montaje (enfoques de componentes simples y conjuntos) | ||
ASME Apéndice 13 / Cálculos de la caja de cabecera rectangular API 661 |
Integración | Licencia perpetua | Suscripción |
---|---|---|
La exportación de datos XML de Codeware es compatible con los desarrolladores de terceros | ||
Presentar electrónicamente los formularios de la Junta Nacional | ||
Integración de CAD 3D con Inventor® y SOLIDWORKS®. | Requiere un servicio de asistencia y actualización | |
Drafter 3D creación automática de dibujos 2D a partir de modelos sólidos COMPRESS | Requiere un servicio de asistencia y actualización | |
Exportación de diseños al software de soldadura Shopfloor® ASME Sección IX | Requiere un servicio de asistencia y actualización | |
Cree estimaciones de costes en Excel® con el complemento COSTER®. | Requiere un servicio de asistencia y actualización | |
Exportación de formatos de archivos de modelos sólidos neutros IGES, ACIS y STEP | Requiere un servicio de asistencia y actualización | |
Interfaz bidireccional de archivos nativos HTRI Xchanger Suite Xist® | Requiere la opción de intercambiador de calor | |
Exportación de modelos sólidos 3D inteligentes a programas de diseño de plantas | Requiere un servicio de asistencia y actualización |
Licencia perpetua | Suscripción * | |||
---|---|---|---|---|
Técnico (IT) | Estándar | Empresa | En el sitio | |
Disponibilidad de licencias las 24 horas del día | ||||
Facilidad para compartir archivos | ||||
Sistemas operativos (OS) compatibles | Versiones de 64 bits (incluidas las internacionales):
Microsoft Windows 8.1, 10 |
Versiones de 64 bits (incluidas las internacionales):
Microsoft Windows 8.1, 10 |
Versiones de 64 bits (incluidas las internacionales):
Microsoft Windows 8.1, 10 |
|
Red habilitada | ||||
Apoyo al servidor de aplicaciones | ||||
Acceso remoto habilitado | ||||
Acceso a la licencia multiusuario | ||||
Disponibilidad de instalación remota (silenciosa) | ||||
Licencia global (filiales y subsidiarias) |
*Las suscripciones están disponibles en plazos de 1 y 12 meses.
Servicio de asistencia y actualización | Licencia perpetua | Suscripción |
---|---|---|
Formación en línea | 1 Sesión | 1 Sesión |
Asistencia técnica (en línea, por correo electrónico y por teléfono) | 1er año incluido | |
Acceso al Centro de Apoyo | 1er año incluido | |
Actualizaciones de software | 1er año incluido | |
Verificación de los cálculos y manuales de control de calidad |
Más información